Producto Interno Bruto a precios de 2003 (Miles de pesos), 2010 | 262,101,821 | 8,369,583,065 |
Producto Interno Bruto del Sector Primario a precios de 2003 (Miles de pesos), 2010 | 17,286,075 | 322,995,920 |
Producto Interno Bruto del Sector Secundario a precios de 2003 (Miles de pesos), 2010 | 85,889,698 | 2,651,160,914 |
Superficie sembrada total (Hectáreas), 2009 | 1,051,299 | 21,832,754 |
Superficie cosechada total (Hectáreas), 2009 | 1,017,183 | 18,688,835 |
Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2009 | 9,097,154 | 177,484,872 |
Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2009 | 9,476,503 | 215,099,404 |
Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2009 | 225,963 | 4,718,065 |
Tianguis, 2009 | No disponible | 5,726 |
Aeropuertos, 2009 | 2 | 77 |
Oficinas postales, 2009 | 746 | 28,018 |
Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2010 | 2,435,691 | 259,652,760 |
Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2010 | 2,435,691 | 281,499,141 |
Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 | 247,455.29 | 1,959,247.98 |
Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados), 2005 | 45,832.90 | 274,269.49 |
Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 | 655.92 | 30,230.55 |
Población total, 2010 | 3,406,465 | 112,336,538 |
Tasa de crecimiento total, 2010 | 1.10 | 1.40 |
Relación hombres-mujeres, 2010 | 98.8 | 95.4 |
Nacimientos, 2010 | 74,063 | 2,643,908 |
Tasa global de fecundidad, 2010 | 2.53 | 2.39 |
Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años, 2010 | 72.47 | 56.86 |
Defunciones generales, 2010 | 25,809 | 592,018 |
Tasa bruta de mortalidad, 2010 | 4.6 | No disponible |
Esperanza de vida al nacimiento, 2010 | 76.00 | No disponible |
Matrimonios, 2009 | 16,430 | 558,913 |
Divorcios, 2010 | 5,174 | 86,042 |
Porcentaje de población emigrante, 2010 | -2.90 | No aplica |
Porcentaje de población inmigrante (migración reciente), 2010 | 2.00 | No aplica |
Porcentaje de población no nativa (migración acumulada), 2010 | 15.31 | No aplica |
Hogares, 2010 | 910,647 | 28,159,373 |
Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 3.6 | 3.9 |
Hogares con jefatura femenina, 2010 | 222,528 | 6,916,206 |
Total de viviendas particulares habitadas, 2010 | 944,379 | 28,607,568 |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 2010 | 3.6 | 3.9 |
Porcentaje de viviendas con agua entubada, 2010 | 95.2 | 91.5 |
Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 1,125,733 | 36,467,510 |
Personal docente en educación especial, 2009 | 991 | 32,501 |
Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 | 6,431 | 239,186 |
Población derechohabiente a servicios de salud, 2010 | 2,489,301 | 72,514,513 |
Personal médico, 2009 | 5,989 | 189,531 |
Población Económicamente Activa, 2010 | 1,407,060 | 46,092,460 |
Conflictos de trabajo, 2010 | 9,810 | 197,733 |
Huelgas estalladas, 2010 | 0 | 73 |
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 | 64,032 | 1,736,219 |
Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2010 | 92.8 | 88.6 |
Bibliotecas públicas, 2009 | 159 | 8,311 |
Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2009 | 1,143,141 | 79,946,079 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario